Eagle Eyes
HPE DL325 Gen10+ EPYC 7302P 3.0 GHz 2x16GB
SKU: 1080135
190017377797
Hewlett Packard Enterprise
Anzahl Prozessorensockel: 1, Prozessor Vorverbaut: Ja, Anzahl installierter Prozessoren: 1, RAID-Controller: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller mit Smart Storage Battery, Netzteil vorinstalliert: Ja, Prozessorfamilie: AMD EPYC
3,269.00 CHF inkl. MwSt.
2 vorrätig
Beschreibung
Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
SFP28 Anschlüsse | 0 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 512 |
Verbauter Arbeitsspeicher | 32 |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 4 |
Management (iDRAC/iLO/IPMI) | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning |
Lüfter Mitte | 7 |
Netzwerk Controller (NIC) | HPE 1 Gbit BaseT 4-Port I350-T4 OCP3 Ethernet-Adapter |
5,25 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
SFP Anschlüsse | 0 |
Anschluss HDD | SATA III (6Gb/s) |
3,5 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
Prozessorfamilie | AMD EPYC |
Kapazität HDD | 0 |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 3200 |
Speicherkapazität total | 0 |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (extern) | 0 |
Gehäuse Bauart | Rack |
Garantie Service | HPE Garantie 3/3/3 Teile/Arbeitszeit/Support vor Ort |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Rack Schienen (Rail Kit) | Statisch inkl. (Easy Install Rails) |
Speicherkapazität pro Modul | 16 |
Festplatten Formfaktor | 2.5 |
Anzahl SSD | 0 |
LAN (10 Gbit/s) | 0 |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Anzahl Laufwerkschächte | 8 |
Netzteil Nennleistung | 500 |
3,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
RAID Level | 50 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
Gewicht | 17 |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Kapazität SSD | 0 |
Breite | 434.6 |
RAID Level | 10 ADM (Advanced Data Mirroring) |
Anschluss SSD | SATA III (6Gb/s) |
Prozessor Vorverbaut | Ja |
Prozessorsockel | SP3 |
RAID Level | 10 |
PCI Steckplätze | 0x PCI |
SFP+ Anschlüsse | 0 |
Verlustleistung (TDP) | 155 |
5,25 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 7 |
Anzahl Prozessorensockel | 1 |
Unterstützte Netzteile | 2 |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
RAID Level | 60 |
2,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Maximale Taktfrequenz | 3.3 |
PCI-Express Steckplätze | 2x PCI-Express 3.0 x16 |
Lüfter Frontseite | 0 |
Prozessortyp | AMD EPYC 7302P |
VGA Anschlüsse | 1 |
Kühlungstyp | Aktiv |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 14 |
RAID Level | 1 |
RAID Level | 0 |
Tiefe | 826.2 |
Hot-Plug Unterstützung | Ja |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Stromversorgung | HPE 1x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
RAID Level | 5 |
RAID Level | 6 |
2,5 Laufwerkschächte (extern) | 8 |
Lüfter Rückseite | 0 |
Höhe | 42.8 |
Arbeitsspeicher Bauform | RDIMM |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Anzahl belegte Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
RAID-Controller | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller mit Smart Storage Battery |
Anzahl HDD | 0 |
RAID Level | 1 ADM (Advanced Data Mirroring) |
Taktfrequenz | 3 |
Lieferung innert 3-5 Tagen
Bitte geben Sie mir weitere Informationen zu diesem Produkt
LIKEN und WEITEREMPFEHLEN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email