Eagle Eyes
Sold out
Supermicro 6049P-E1CR36H Dual Xeon Scalable
SKU: 821481
672042287680
Supermicro
Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze, Intel Xeon Silver, Intel Xeon Scalable Family, Intel Xeon Platinum, Intel Xeon Gold, Unterstützte Netzteile: 2, Anzahl Laufwerkschächte: 36, PCI-Express Steckplätze: 4x PCI-Express 2.0 x8, 3x PCI-Express 2.0 x16, Tiefe: 699 mm, SFP+ Anschlüsse: 0
5,459.00 CHF inkl. MwSt.
Nicht vorrätig
Beschreibung
5,25 Slim Laufwerkschächte (extern) | 0 |
SFP+ Anschlüsse | 0 |
5,25 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
M.2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Laufwerkschächte | 36 |
Netzteil Eigenschaften | Redundant |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 7 |
Unterstützte Netzteile | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Anzahl Prozessorensockel | 2 |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 2 |
RAID Level | 60 |
2,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Bronze |
HDMI Anschlüsse | 0 |
Rack Schienen (Rail Kit) | Ausziehbar inkl. (Sliding Rack Rails) |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
Gewicht | 29.7 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
Kühlungstyp | Aktiv |
SATA Anschlüsse | 0 |
SAS-3 Anschlüsse | 36 |
RAID Level | 1 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
RAID Level | 0 |
Prozessorgrafik | ASPEED AST2500 BMC |
SAS-2 Anschlüsse | 0 |
RAID Level | 6 |
RAID Level | 5 |
Parallel Anschlüsse | 0 |
2,5 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0 |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 7 |
Garantie Service | Optional von Server&Options dazu buchbar |
USB 3.0 Header Anschlüsse | 0 |
PCI-Express Steckplätze | 4x PCI-Express 2.0 x8 |
80 PLUS Zertifikat | 80 PLUS Titanium |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Platinum |
Speicherkapazität pro Modul | 128 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 (ECC) |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 0 |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 0 |
Höhe | 178 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Gold |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
SAS Anschlüsse | 0 |
SATA-III Anschlüsse | 0 |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 0 |
Prozessorsockel | LGA 3647 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
5,25 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Breite | 437 |
Festplatten Formfaktor | 3.5 |
Netzteil Nennleistung | 1200 |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (extern) | 0 |
COM-Port Header Anschlüsse | 1 |
Gehäuse Bauart | Rack |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 2666 |
Anzahl Lüfter | 7 |
SATA-II Anschlüsse | 0 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
Lüfterdimension | 80 mm |
PCI-Express Steckplätze | 3x PCI-Express 2.0 x16 |
Grafikfunktionen | Aspeed AST2500 BMC |
Tiefe | 699 |
Arbeitsspeicher Bauform | DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
LAN (10 Gbit/s) | 2 |
3,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
RAID Level | 50 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Scalable Family |
Chipsatz | C624 |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
3,5 Laufwerkschächte (extern) | 36 |
Prozessor Vorverbaut | Nein |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Silver |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 2048 |
RAID Level | 10 |
Lieferung innert 3-5 Tagen
Bitte geben Sie mir weitere Informationen zu diesem Produkt
LIKEN und WEITEREMPFEHLEN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email