Eagle Eyes
Supermicro 6029P-TR: 2x Xeon Scalable
SKU: 604146
672042263363
Supermicro
Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze, Intel Xeon Silver, Intel Xeon Scalable Family, Intel Xeon Platinum, Intel Xeon Gold, Unterstützte Netzteile: 2, Anzahl Laufwerkschächte: 8, PCI-Express Steckplätze: 2x PCI-Express 3.0 x8, 4x PCI-Express 3.0 x16, Tiefe: 647 mm, SFP+ Anschlüsse: 0
2,259.00 CHF inkl. MwSt.
1 vorrätig
Beschreibung
Rack Schienen (Rail Kit) | Ausziehbar inkl. (Sliding Rack Rails) |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
SATA Anschlüsse | 0 |
Kühlungstyp | Aktiv |
Höhe | 89 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
RAID Level | 1 |
Parallel Anschlüsse | 0 |
RAID Level | 5 |
2,5 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
SAS-2 Anschlüsse | 0 |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0 |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 6 |
Garantie Service | Optional von Server&Options dazu buchbar |
USB 3.0 Header Anschlüsse | 0 |
Arbeitsspeicher Bauform | RDIMM |
DisplayPort Anschlüsse | 0 |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
80 PLUS Zertifikat | 80 PLUS Titanium |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Platinum |
PCI-Express Steckplätze | 2x PCI-Express 3.0 x8 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 (ECC) |
Speicherkapazität pro Modul | 128 |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 0 |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Gold |
SAS Anschlüsse | 0 |
USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 2 |
Prozessorsockel | LGA 3647 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
SATA-III Anschlüsse | 8 |
5,25 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Breite | 437 |
Lüfter Platzierung | Front |
Festplatten Formfaktor | 3.5 |
PCI-Express Steckplätze | 4x PCI-Express 3.0 x16 |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (extern) | 0 |
COM-Port Header Anschlüsse | 1 |
Anzahl Lüfter | 3 |
3,5 Laufwerkschächte (extern) | 8 |
Tiefe | 647 |
Gehäuse Bauart | Rack |
2,5/3,5 Combo-Laufwerkschächte (intern) | 0 |
DVI-D Anschlüsse | 0 |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 2666 |
SATA-II Anschlüsse | 0 |
Lüfterdimension | 80 mm |
Verlustleistung (TDP) | 205 |
Grafikfunktionen | Aspeed AST2500 BMC |
Anzahl Laufwerkschächte | 8 |
LAN (10 Gbit/s) | 0 |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
3,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
Chipsatz | C621 |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Scalable Family |
Prozessor Vorverbaut | Nein |
SAS-3 Anschlüsse | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Silver |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 2048 |
Netzteil Nennleistung | 1000 |
RAID Level | 10 |
M.2 Anschlüsse | 1 |
5,25 Slim Laufwerkschächte (extern) | 1 |
SFP+ Anschlüsse | 0 |
5,25 Laufwerkschächte (extern) | 0 |
Gewicht | 16.1 |
Netzteil Eigenschaften | Redundant |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 2 |
Anzahl Prozessorensockel | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 2 |
2,5 Laufwerkschächte (intern) | 0 |
HDMI Anschlüsse | 0 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Bronze |
Lieferung innert 3-5 Tagen
Bitte geben Sie mir weitere Informationen zu diesem Produkt
LIKEN und WEITEREMPFEHLEN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email