Eagle Eyes
Microsoft Surface Laptop Go, i5, Iceblue
SKU: 1125475
889842671643
Microsoft
Prozessortyp: Intel Core i5-1035G1, Speicherkapazität Total: 128 GB, Verbauter Arbeitsspeicher: 8 GB, Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit, Grafikkarte Modell: Intel UHD Graphics, Bildschirmdiagonale: 12.4
849.00 CHF inkl. MwSt.
2 vorrätig
Beschreibung
Webcam Auflösung | 1280 x 720 (HD720) |
Anwendungsbereich | Business |
Ziffernblock | Nein |
Dockinganschluss Notebook | Ja |
Auflösung | 1536 x 1024 |
Höhe | 15.69 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Prozessorfamilie | Intel Core i5 (10xxx) |
Grundfarbe | Blau |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 Bit |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Tastaturbeleuchtung | Nein |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Bildschirmoberfläche | Glänzend |
Bildschirmdiagonale | 12.4 |
Grafikfamilie | Intel UHD Graphics |
Gewicht | 1.11 |
Material | Polycarbonat |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Maximale Taktfrequenz | 3.6 |
Prozessortyp | Intel Core i5-1035G1 |
USB Anschlüsse | 1 |
Cardreader vorhanden | Nein |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Touchscreen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Speicherkapazität Total | 128 |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Verbauter Arbeitsspeicher | 8 |
Max. Laufzeit | 13 |
Sicherheit | TPM |
Kapazität Wattstunden | 0 |
Detailfarbe | Blau |
LAN | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Speichertyp | SSD |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Kapazität SSD | 128 |
Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Gerätetyp | Notebook |
Taktfrequenz | 1 |
Speichertyp HDD | Nein |
Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
Tiefe | 205.67 |
Weitere Anschlüsse | Surface Connect |
Touchscreen Technologie | Multitouch |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
Stiftunterstützung | Passiv |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR4X |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner |
Zertifizierungen | Keine Angabe |
Material | Aluminium |
Breite | 278.18 |
Webcam | Ja |
Lieferung innert 3-5 Tagen
Bitte geben Sie mir weitere Informationen zu diesem Produkt
LIKEN und WEITEREMPFEHLEN
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email